A4 Color Todo-en-uno
Los equipos multifuncionales A4 color Olivetti d-Color MF2624 y d-Color MF2624plus, con su diseño moderno y compacto, representan una solución ideal para entornos de trabajo con espacio limitado pero con alta demanda de prestaciones y resultados profesionales, así como de fiabilidad.
La pantalla táctil de 4.3" y sus teclas de programación son intuitivas, mientras que el alimentador de lectura simultánea de las dos caras de un original permite escanear documentos a una o dos caras mejorando la productividad.
La bandeja bypass y los cassettes (con una capacidad de papel máxima de hasta 550 hojas) permiten una gran autonomía, así como la posibilidad de generar documentos en distintos tipos de papel.
El toner utiliza una nueva tecnología que permite crear documentos brillantes y de gran calidad, con una excelente amplitud de colores.
La conexión Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® de serie (solo para d-Color MF2624plus) y la compatibilidad con AirPrint y la aplicación Olivetti Mobile
Print permiten responder a las crecientes demandas de los entornos de trabajo en “movilidad”.
Bajo nivel de emisiones, bajo consumo de energía, components de larga duración, mínimo ruído y el uso de materiales reciclados, confieren un bajo impacto mediombiental.
VENTAJAS
Hasta 26 a4 páginas por minuto, mono y color
Resolución de impresión 1200 x 1200 dpi
Pantalla táctil color de 4.3"
Alimentador de lectura simultánea de las dos caras
Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® estandar (para el modelo d-color MF2624plus)
Impresión directa y escaneado desde memoria usb
Seguridad ssl, ipsec e impresión privada
Diseño compacto y silencioso
Pdf de alta compresión, pdf encriptado
Type | Desktop MFP: Printer/Scanner/Copier/Fax |
Technology | Colour laser |
Speed | Up to 26 ppm A4, Colour and Mono |
Processor | 800 MHz |
Resolution | 1200 x 1200 dpi printing, multibit up to 9600 x 600 dpi (printing), 600 x 600 dpi, 256 grey levels per colour (scanning/copying) |
Operator Panel | 4.3” colour touch-panel |
Warm-up Time | 29 secs approx. or less |
First Print Out Time | Approx. Mono 9.5 secs; Colour 10.5 secs |
First Copy Out Time | Approx. Mono 8 secs; Colour 10 secs |
Memory | Standard 512 MB, max 1, 536 MB |
Standard Paper Capacity | Feeder tray: 50 sheets, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Custom (70 x 148mm-216 x 356mm); Universal Tray 250 sheets, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Custom (105 x 148mm – 216 x 356mm) |
Paper Capacity, max. | 550 sheets (with optional tray PF-5110 B3420) |
Dual Scanning Automatic Feeder | Front-rear single-pass scanning 50 sheets, 50 – 160g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 14 8mm-216 x 356mm) |
Output Paper Capacity | Max 150 sheets face down, with full sensor |
Automatic Duplex Printing | 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal |
Standard Interfaces | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN (only for d-Color MF2624 Plus), SD/SDHC-Card slot - optional |
Dimensions (W x D x H) | Base unit: 417 x 429 x 495 mm |
Weight | Base unit: 26 kg approx. |
Power Supply | 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption, Printing | 375 W |
Power Consumption, Stand-by | 41 W |
Power Consumption, Sleep mode | 1 W approx. |
Noise Level (according to ISO 7779/ISO 9296) | Printing: 49 dB(A) LpA Standby: 30 dB(A) LpA Sleep: less than measurable limit |
Security Standards | GS, TÜV, EC. This product is manufactured by a company operating in conformity with ISO 9001 quality standards and ISO 14001 environmental directives. RoHs compatibility. |
Copying Speed, max. | 26 ppm A4 |
Reduction / Enlargement Factor | 7 Reductions /5 Enlargements |
Originals Format, max | A4 |
Continuous Copying | 1 – 999 |
Zoom | 25 – 400% with 1% steps |
Scanning Mode | Manual: 9 steps |
Image Adjustment | Text + photos, text, photos, map; printed photo mode |
Other Features | Automatic colour mode, multi-copy scanning, electronic collation, 2in1, 4in1, ID Card copying, job booking, printing priority, program, automatic duplex copying, copy separation, continuous scanning, automatic tray selection, copy density control |
Printing Speed | Up to 26 ppm A4 B/W and Colour |
Emulations | PCL 6 (PCL-XL /PCL-5c), KPDL 3 (PostScript 3 compatibility), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Operating Systems | All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.8 or later, UNIX, LINUX |
Fonts/Barcodes | 93 scalable fonts (PCL)/Postscript, 8 fonts (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 types of one-dimensional barcode plus two-dimensional barcode (PDF-417) |
Mobile Printing Support | Olivetti Mobile Print for iOS and Android, AirPrint and, for d-Color MF2624 Plus only, Wi-Fi Direct |
Functionalities | Scan to email (SMTP), Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, TWAIN SCAN (USB, network) WSD (WIA) scan (USB, network) |
Scanning Speed | 1 face: 30 ipm (A4, 300 dpi, Mono), 23 ipm (A4, 300 dpi, colour) 2 faces: 24 ipm (A4, 300 dpi Mono), 16 ipm (A4, 300 dpi, colour) |
Scanning Resolution | 600, 400, 300, 200 dpi |
Scanning Format, max | A4, Legal |
Types of Originals Recognised | Text, photos, text + photos, optimised for OCR |
Image Formats | TIFF, PDF, PDF/A, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS |
Compression Method | MMR/JPEG |
Other Features | Integrated address book, Active Directory support, encrypted transfer, white page removal |
Compatibility | ITU-T Super G3 |
Modem Speed | 33.6 kbps max |
Transmission Speed | Under 3 secs |
Scanning Speed | 2 secs/page or less |
Fax Resolution | Normal 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Superfine 200 x 400 dpi, Ultra-fine 400 x 400 dpi |
Original Format, max | A4, legal |
Compression Method | JBIG, MMR, MR, MH |
Address Book | 100 entries |
Memory for Incoming Faxes | 256 sheets |
Other Features | Network fax, transmission and reception duplex mode, transmission and reception polling |
Black Toner Cartridge (B1237) | Up to 4,000 pages according (ISO 19752); Initial supply toner up to 1,200 pages |
Cyan Toner Cartridge (B1238), Magenta (B1239), Yellow (B1240) | Up to 3,000 pages according (ISO 19798); Initial supply toner 1,200 pages. |
PF-5110 (B3420) | Max 1 optional tray Universal paper tray, 250 sheets, 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6 Letter, Legal, Custom (105 x 148mm-216 x 356mm) |
Memory Expansion | MM3-1GB:1024 MB; MM3-512MB:512MB |
UG-33 (B8403) | Thin Print protocol support module |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) (B8237) | Support for various types of authentication |
PCL Barcode Flash 3.0 (B4998) | Contains 45 single-dimension and two-dimensional fonts, PDFs and Maxicode 417 |
Olivetti SpA – Sociedad con Accionista Único. Grupo TIM • Dirección y Coordinación de Telecom Italia S.p.A. - C. Soc. total. desembols. €11.000.000,00 • Sede legal: Strada Monte Navale 2/C - 10015 Ivrea (TO) - Tel. +39 0125 7751 - P.IVA 02298700010 • Inscrita en el Reg. de las Emp. REA de Turín 547040 - adminpec@olivetti.telecompost.it